2015年度收入支出批复表、2015年度公共预算财政拨款收入支出批复表
发布时间:2016-09-29 09:30:52 发布者:办公室 阅读次数:
| 2015年度收入支出批复表 | 
| 序号 | 项目 | 金额 | 备注 | 
| 1 | 上年结转和结余 | 36.54 | |
| 2 | 其中:项目支出结转和结余 | 0 | |
| 3 | 本年收入 | 27,637,218.00 | |
| 4 | 本年支出 | 27,277,461.62 | |
| 5 | 收支结余 | 359,756.38 | |
| 6 | 用事业基金弥补收支差额 | 0 | |
| 7 | 结余分配 | 0 | |
| 8 | 其中:提取职工福利基金 | 0 | |
| 9 | 转入事业基金 | 0 | |
| 10 | 年末结转和结余 | 359,792.92 | |
| 11 | 其中:项目支出结转和结余 | 0 | 
| 2015年度公共预算财政拨款收入支出批复表 | 
| 项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 其中:基本建设资金收入 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
| 小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | 小计 | 其中:基本建设资金支出 | 小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | ||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 合计 | 36.54 | 36.54 | 0.00 | 0.00 | 27,637,218.00 | 0 | 27,277,461.62 | 20,869,025.72 | 6,408,435.90 | 0 | 359,792.92 | 359,792.92 | 0 | 0 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 36.54 | 36.54 | 0.00 | 0.00 | 27,637,218.00 | 0 | 27,277,461.62 | 20,869,025.72 | 6,408,435.90 | 0 | 359,792.92 | 359,792.92 | 0 | 0 | ||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 36.54 | 36.54 | 0.00 | 0.00 | 27,637,218.00 | 0 | 27,277,461.62 | 20,869,025.72 | 6,408,435.90 | 0 | 359,792.92 | 359,792.92 | 0 | 0 | ||
| 2010301 | 行政运行 | 36.54 | 36.54 | 0.00 | 0.00 | 27,637,218.00 | 0 | 27,277,461.62 | 20,869,025.72 | 6,408,435.90 | 0 | 359,792.92 | 359,792.92 | 0 | 0 | ||
