2017年1-10月全市规模以上工业投资完成情况排序表
发布时间:2017-11-17 09:19:23 发布者:经济运行科 阅读次数:
| 县市区 | 工业投资 | ||
| 
 | 总量累计 (万元) | 同比增长 (%) | 按增幅 排序 | 
| 孝感市 | 7834049 | 11 | 
 | 
| 孝昌县  | 232556 | 45.3 | 1 | 
| 市高新区 | 424514 | 37.5 | 2 | 
| 应城市  | 890839 | 26.2 | 3 | 
| 孝南区  | 948859 | 19.1 | 4 | 
| 汉川市  | 2605222 | 17.8 | 5 | 
| 安陆市  | 756028 | 7.1 | 6 | 
| 大悟县  | 732220 | 2.5 | 7 | 
| 云梦县  | 1243811 | -14.7 | 8 | 
