10月全市地方工业增加值及产销率完成情况
发布时间:2017-11-17 09:18:15 发布者:经济运行科 阅读次数:
| 工业增加值(现价) | 产品销售率% | |||
| 本月止 累 计 | 累计比 同期% | 本月止 累 计 | 同期止 累 计 | |
| 总 计 | 6142155 | 6.2 | 97.6 | 97.3 | 
| 孝南区 | 471371 | 13.5 | 93.3 | 92.0 | 
| 孝昌县 | 99915 | 1.5 | 103.4 | 98.0 | 
| 大悟县 | 187508 | 5.6 | 99.0 | 99.0 | 
| 安陆市 | 537002 | 8.3 | 96.1 | 95.8 | 
| 云梦县 | 797594 | 5.3 | 98.3 | 98.5 | 
| 应城市 | 1385060 | 6.4 | 99.0 | 98.8 | 
| 汉川市 | 2447343 | 4.9 | 97.7 | 97.2 | 
| 市本级 | 216362 | 4.8 | 93.9 | 97.5 | 
| #市高新区 | 205060 | 10.6 | 93.7 | 97.7 | 
