10月全市工业增加值及产销率完成情况
发布时间:2017-11-17 09:17:14 发布者:经济运行科 阅读次数:
| 工业增加值(现价) | 产品销售率% | |||
| 本月止 累 计 | 累计比 同期% | 本月止 累 计 | 同期止 累 计 | |
| 总 计 | 6565224 | 7.2 | 97.6 | 97.3 | 
| 总计中:中省企业 | 423069 | 24.0 | 96.7 | 97.5 | 
| 地方企业 | 6142155 | 6.2 | 97.6 | 97.3 | 
| 总计中:轻工业 | 3535844 | 4.1 | 97.1 | 97.1 | 
| 重工业 | 3029380 | 11.3 | 98.1 | 97.5 | 
| 总计中:孝南区 | 471371 | 13.5 | 93.3 | 92.0 | 
| 孝昌县 | 99915 | 1.5 | 103.4 | 98.0 | 
| 大悟县 | 187922 | -0.4 | 98.4 | 99.0 | 
| 安陆市 | 537002 | 8.3 | 96.1 | 95.8 | 
| 云梦县 | 807018 | 4.8 | 98.3 | 98.5 | 
| 应城市 | 1500166 | 7.2 | 98.9 | 98.8 | 
| 汉川市 | 2718518 | 6.5 | 97.7 | 97.2 | 
| 市本级 | 254614 | 6.4 | 94.1 | 97.3 | 
| #市高新区 | 243312 | 10.6 | 94.0 | 97.2 | 
