1-11月工业投资情况表
发布时间:2017-12-21 10:21:17 发布者:技改节能科 阅读次数:
1-11月,孝感市完成固定资产投资总额1830.56亿元,同比增长11.2%,全市工业项目1611个,完成工业投资827.70亿元,占全市固定资产投资45.2%,同比增长11.5%,投资总量居全省第4位(武汉城市圈第2位),增幅居全省第11位(武汉城市圈第7位)。
| 代码 : 000000 名称 : 全部 | 报告期 : 2017年11月 | ||
| 指标名称 | 合计(按隶属关系分) | ||
| 小计 | 去年同期 | 增幅(%) | |
| 二、自年初累计完成投资(万元) | 18305584 | 16458053 | 11.2 | 
| 工业完成投资 | 8277013 | 7420523 | 11.5 | 
| (二)采矿业 | 58584 | 63838 | -8.2 | 
| 煤炭开采和洗选业 | |||
| 石油和天然气开采业 | |||
| 黑色金属矿采选业 | |||
| 有色金属矿采选业 | 3680 | 2278 | 61.5 | 
| 非金属矿采选业 | 54904 | 61560 | -10.8 | 
| 开采辅助活动 | |||
| 其他采矿业 | |||
| (三)制造业 | 7307527 | 6646525 | 9.9 | 
| 农副食品加工业 | 608835 | 641447 | -5.1 | 
| 食品制造业 | 549228 | 385067 | 42.6 | 
| 酒、饮料和精制茶制造业 | 126047 | 63035 | 100 | 
| 烟草制品业 | 8000 | *** | |
| 纺织业 | 601669 | 369234 | 63 | 
| 纺织服装、服饰业 | 444989 | 447352 | -0.5 | 
| 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 305682 | 266354 | 14.8 | 
| 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 186918 | 157023 | 19 | 
| 家具制造业 | 153960 | 223161 | -31 | 
| 造纸和纸制品业 | 391523 | 331121 | 18.2 | 
| 印刷业和记录媒介复制业 | 82957 | 75446 | 10 | 
| 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 170342 | 64196 | 165.3 | 
| 石油加工、炼焦及和核燃料加工业 | 3414 | 7443 | -54.1 | 
| 化学原料及化学制品制造业 | 659930 | 647290 | 2 | 
| 医药制造业 | 309670 | 208666 | 48.4 | 
| 化学纤维制造业 | 38056 | 30878 | 23.2 | 
| 橡胶和塑料制品业 | 277353 | 348289 | -20.4 | 
| 非金属矿物制品业 | 483429 | 661185 | -26.9 | 
| 黑色金属冶炼及压延加工业 | 63531 | 16284 | 290.1 | 
| 有色金属冶炼及压延加工业 | 122430 | 82336 | 48.7 | 
| 金属制品业 | 427250 | 304723 | 40.2 | 
| 通用设备制造业 | 194201 | 202301 | -4 | 
| 专用设备制造业 | 419053 | 340930 | 22.9 | 
| 汽车制造业 | 191245 | 268864 | -28.9 | 
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 24456 | 52746 | -53.6 | 
| 电气机械和器材制造业 | 320658 | 266441 | 20.3 | 
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 43439 | 75268 | -42.3 | 
| 仪器仪表制造业 | 24661 | 56941 | -56.7 | 
| 其他制造业 | 18954 | 6579 | 188.1 | 
| 废弃资源综合利用业 | 49981 | 41810 | 19.5 | 
| 金属制品、机械和设备修理业 | 5666 | 4115 | 37.7 | 
| (四)电力、燃气及水的生产和供应业 | 910902 | 710160 | 28.3 | 
| 电力、热力生产和供应业 | 651956 | 582438 | 11.9 | 
| 燃气生产和供应业 | 61439 | 33496 | 83.4 | 
| 水的生产和供应业 | 197507 | 94226 | 109.6 | 
