1-10月工业投资情况表
发布时间:2017-11-20 09:00:01 发布者:技改节能科 阅读次数:
1-10月,孝感市完成固定资产投资总额1710.86亿元,同比增长11.3%,全市工业项目1559个,完成工业投资783.40亿元,占全市固定资产投资45.8%,同比增长11%,投资总量居全省第4位(武汉城市圈第2位),增幅居全省第10位(武汉城市圈第6位)。
| 代码 : 000000 名称 : 全部 | 报告期 : 2017年10月 | ||
| 指标名称 | 合计(按隶属关系分) | ||
| 小计 | 去年同期 | 增幅(%) | |
| 甲 | 1 | 7 | 2 | 
| 二、自年初累计完成投资(万元) | 17108616 | 15377975 | 11.3 | 
| 工业完成投资 | 7834049 | 7059675 | 11 | 
| (二)采矿业 | 52440 | 60186 | -12.9 | 
| 煤炭开采和洗选业 | |||
| 石油和天然气开采业 | |||
| 黑色金属矿采选业 | |||
| 有色金属矿采选业 | 3680 | 2278 | 61.5 | 
| 非金属矿采选业 | 48760 | 57908 | -15.8 | 
| 开采辅助活动 | |||
| 其他采矿业 | |||
| (三)制造业 | 6951128 | 6335665 | 9.7 | 
| 农副食品加工业 | 581629 | 637819 | -8.8 | 
| 食品制造业 | 514426 | 366607 | 40.3 | 
| 酒、饮料和精制茶制造业 | 115575 | 63448 | 82.2 | 
| 烟草制品业 | 8000 | *** | |
| 纺织业 | 580147 | 358578 | 61.8 | 
| 纺织服装、服饰业 | 431879 | 436739 | -1.1 | 
| 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 303763 | 260046 | 16.8 | 
| 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 180312 | 118023 | 52.8 | 
| 家具制造业 | 143465 | 213322 | -32.7 | 
| 造纸和纸制品业 | 381378 | 299908 | 27.2 | 
| 印刷业和记录媒介复制业 | 71769 | 75126 | -4.5 | 
| 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 159465 | 63828 | 149.8 | 
| 石油加工、炼焦及和核燃料加工业 | 3414 | 7443 | -54.1 | 
| 化学原料及化学制品制造业 | 638374 | 620597 | 2.9 | 
| 医药制造业 | 291121 | 177552 | 64 | 
| 化学纤维制造业 | 33324 | 30778 | 8.3 | 
| 橡胶和塑料制品业 | 264921 | 326458 | -18.8 | 
| 非金属矿物制品业 | 447093 | 654820 | -31.7 | 
| 黑色金属冶炼及压延加工业 | 61661 | 16284 | 278.7 | 
| 有色金属冶炼及压延加工业 | 116967 | 73482 | 59.2 | 
| 金属制品业 | 402711 | 286521 | 40.6 | 
| 通用设备制造业 | 184126 | 198642 | -7.3 | 
| 专用设备制造业 | 403242 | 322759 | 24.9 | 
| 汽车制造业 | 185912 | 258361 | -28 | 
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 24456 | 47128 | -48.1 | 
| 电气机械和器材制造业 | 294355 | 245946 | 19.7 | 
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 34530 | 70850 | -51.3 | 
| 仪器仪表制造业 | 24015 | 52196 | -54 | 
| 其他制造业 | 18954 | 6579 | 188.1 | 
| 废弃资源综合利用业 | 49278 | 41710 | 18.1 | 
| 金属制品、机械和设备修理业 | 866 | 4115 | -79 | 
| (四)电力、燃气及水的生产和供应业 | 830481 | 663824 | 25.1 | 
| 电力、热力生产和供应业 | 591706 | 545673 | 8.4 | 
| 燃气生产和供应业 | 60746 | 30581 | 98.6 | 
| 水的生产和供应业 | 178029 | 87570 | 103.3 | 
